Поиск закономерности в величине погрешности

Обсуждение новых математических изысканий.
Правила форума
Научный форум "Математика"

Re: Поиск закономерности в величине погрешности

Комментарий теории:#11  Сообщение Сергей » 25 май 2010, 08:28

Я покажу вам такое значение (m)

При котором стабилизировалось изменение величины погрешности при вычислениях. Тоесть изменения без больших скачков и относительно плавный рост погрешности в одном направлении. Что даёт возможность ввести в формулу

для вычисления количества простых чисел на интервале

Некий параметр, который будет компенсировать большую часть погрешности.
Несколько примеров погрешности вычисления. В скобочках (n) номер простого числа
(1)0
(2)0
(3)-0,2
(4)-0,3
(5)-0,1
(6)-0,8
(7)-2,2
(8)-3,8
(9)-4,6
(10)-5,1
(11)-6,5
(12)-7,6
(13)-6,5
(14)-12,1
(15)-13,1
(16)-14,7
(17)-12,6
(18)-14,8
(19)-15,5
(20)-17,1
(21)-22,9
(22)-19,9
(23)-22,1
(24)-23,1
(25)-18,1
(26)-20,5
(27)-28,1
(28)-32,3
(29)-40,5
(30)-39,6
(31)-18,5
(32)-24,9
(33)-26,8
(34)-31,9
(35)-15,8
(36)-26,8
(37)-26,5
(38)-27,7

Код ссылки на тему, для размещения на персональном сайте | Показать
Код: выделить все
<div style="text-align:center;">Обсудить теорию <a href="http://www.newtheory.ru/mathematics/poisk-zakonomernosti-v-velichine-pogreshnosti-t289-10.html">Поиск закономерности в величине погрешности</a> Вы можете на форуме "Новая Теория".</div>
Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Поиск закономерности в величине погрешности

Комментарий теории:#12  Сообщение Сергей » 25 май 2010, 19:30



И так далее
Сравнить по погрешностям эти результаты уже любопытно и занимательно.
В этой теме столько возможностей, столько нюансов ......
Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Поиск закономерности в величине погрешности

Комментарий теории:#13  Сообщение Сергей » 31 май 2010, 11:25

Общая формула для вычисления количества простых чисел на интервалах

И новые значения для более совершенного варианта

Дают формулу тоже красивую, но по сути обе формулы бесполезные. Сумма с вложенными произведениями, считать конечно можно, но проводить какие-то действия с ними затруднительно. Например, сравнивать с другими аналогичными результатами. Вот почему я сосредоточил усилия для нахождения общей формулы без суммирования. И предлагаю вам предварительный вариант:
Формула для вычисления количества простых чисел на интервале (0,m)


Вот этот предварительный результат, по моему уже можно сравнивать с предыдущими результатами по этой проблеме, а именно:



И так далее, по этому вопросу очень много отличных результатов, но у меня несколько иной подход к проблеме, я бы его назвал более естественным.
Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Поиск закономерности в величине погрешности

Комментарий теории:#14  Сообщение Сергей » 03 июн 2010, 11:43

Как известно Чебышев впервые указал на связь функции

с трансцендентными функциями


(интегральным логарифмом). Эта связь как раз и заключается в том, что при больших значениях (x) функции


выражают значение функции

со стремящейся к нулю относительной погрешностью, т.е. что


При этом погрешность в интегральном логарифме меньше, чем для функции

Большое значение (x) заменим на большое значение



Но тогда и


И так методом спуска, что вверх, что вниз по числовой оси, до n=1 n=?.
В общем виде

где Большое значение (x) заменим на большое значение
С постоянной величиной, это в идеале, не всё так гладко.
Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Поиск закономерности в величине погрешности

Комментарий теории:#15  Сообщение Сергей » 12 июн 2010, 15:38

На интервале

Количество простых чисел равно
Это на данный момент самая точная формула

Для вычисления количества простых чисел на данном интервале
При
Погрешность составляет всего 234 единицы

Данный интервал можно не только изменять по величине, но и двигать по интервалу

Так что осталось немного, выбрать оптимальный вариант.
Вот это немного и есть самое сложное.
Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Поиск закономерности в величине погрешности

Комментарий теории:#16  Сообщение Сергей » 13 июн 2010, 13:43

На интервале

Количество простых чисел равно
Например:

Интервал (1247689,1261677)
Погрешность вычисления 116
Но всё таки это подводка под результат. Должна же быть какая-то закономерность в погрешности
Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Поиск закономерности в величине погрешности

Комментарий теории:#17  Сообщение Сергей » 18 июн 2010, 08:52

Представляю один такой интервал

Правда доказать, что при вычислении количества простых чисел на данном интервале, получим величину минимальной погрешности пока не удаётся, но интуиция подсказывает, что это правильный путь. В принципе доказать можно, но только методом рассуждений, если можно так доказывать. Чистого математического доказательства нет.

- Количество простых чисел на данном интервале
Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Поиск закономерности в величине погрешности

Комментарий теории:#18  Сообщение Сергей » 24 июл 2010, 10:52

Интересный результат

количество простых чисел на интервале (0,m)
Таблица не получилась, да это и не важно, последний столбик погрешность вычисления
P1 2 0.5 4,5 3,25 2 1,25
2 3 0,3333333333333333 13,63636363636364 6,545454545454546 6 +0,54
3 5 0,2666666666666667 27,73584905660377 10,39622641509434 9 +1,39
4 7 0,2285714285714286 69,99999999999998 20 19 1
5 11 0,2077922077922078 98,95817490494295 25,56273764258555 25 +0,56
6 13 0,1918081918081918 170,8231473280189 38,76527900797165 39 -0,23
7 17 0,1805253569959452 214,8137774280969 45,77933385785471 47 -1,22
8 19 0,1710240224172113 316,5723489927918 62,14147651081246 65 -2,85
9 23 0,1635881953555934 505,5337627111713 91,69935593324329 96 -4,3
10 29 0,1579472231019522 579,6324434272449 101,5513348591327 106 -4,4
11 31 0,152852151388986 828,2652497681363 137,6021253477955 144 -6,39
12 37 0,1487210121622567 1019,578198858162 163,6327017127565 171 -7,36
13 41 0,1450936704022016 1123,948157643781 176,0777635343284 188 -11,92
14 43 0,1417193989974992 1345,540535945976 204,6891960810367 217 -12,31
15 47 0,1387040926358503 1714,159385226001 252,7609221609994 267 -14,23
16 53 0,1360870342842305 2127,637422127055 305,5438668094163 319 -13,45
17 59 0,1337804743811079 2277,539766417854 321,6903503732182 338 -16,3
18 61 0,1315873518502701 2751,308408286775 380,0373875698384 401 -20,96
19 67 0,1296233615241467
20 71 0,1277976803759193
21 73 0,1260470272200848
22 79 0,1244514952299571
23 83 0,1229520796247769
24 89 0,1215705955840491
25 97 0,1203172904749352
26 101 0,1191260301732031 6552,300316526393 806,5495252104113 846 -39,45
27 103 0,1179694667734633
28 107 0,1168669483924029
29 109 0,1157947745539405
30 113 0,114770042035764
31 127 0,1138663409173722
32 131 0,1129971322080792
33 137 0,1121723356226188
34 139 0,1113653404023122
35 149 0,1106179220103504
36 151 0,1098853529904143
37 157 0,109185446283469
38 163 0,1085155969197667
39 167 0,1078658029262352
40 173 0,1072423011752165
41 179 0,1066431821742376
42 181 0,1060539933224462
43 191 0,1054987368129046
44 193 0,1049521112335632
45 197 0,1044193593998902
46 199 0,1038946390008958
47 211 0,1034022473468631 31014,67525213101 3253,987121803485 3340 -86,01
48 223 0,1029385601390297
49 227 0,1024850863058181
50 229 0,1020375531778451
51 233 0,1015996237650646
52 239 0,1011745207367589
53 241 0,1007547094473948
54 251 0,1003532962623454
55 257 0,0999628165103518
56 263 0,0995827297555596
57 269 0,0992125337341635
58 271 0,0988464358237053
59 277 0,0984895894849916
60 281 0,0981390927252585
61 283 0,0977923114788795
62 293 0,0974585493236615
63 307 0,097141094765604 60558,83247697333 5945,751284540004 6104 -158,24
64 311 0,0968287439785763
65 313 0,0965193869690601
66 317 0,0962149094076435
67 331 0,0959242299230283
68 337 0,0956395882912092
69 347 0,0953639698811481
70 349 0,0950907206837809
71 353 0,0948213418716455
72 359 0,0945572155711674
73 367 0,0942995664824176
74 376 0,0940487697630495
75 379 0,0938006199747565
76 383 0,0935557097398355
77 389 0,0933152066299644
78 397 0,0930801557316522
79 401 0,0928480356425458 110218,2983382841 10312,55249257375 10465 -152,44
80 419 0,0926264412854037
81 421 0,0924064259854384
82 431 0,0921920259251474
83 433 0,0919791113156205
84 439 0,0917695916998673
85 443 0,0915624368653304
86 449 0,0913585116161871
87 457 0,0911586024003968
88 461 0,090960861397359
89 463 0,0907644016535202
90 467 0,090570045333063
91 479 0,0903809638187978
92 487 0,090195376624098
93 491 0,0900116793193646
94 499 0,0898312951924721
95 503 0,0896527041483518 162979,6239920224 14706,5640119664 14931 -224,43
96 509 0,0894765691696714
97 521 0,0893048291136835
98 523 0,0891340741822998
99 541 0,0889693161893566
100 547 0,0888066666167983
101 557 0,0886472291542906
102 563 0,0884897740403398
103 569 0,0883342559840299
104 571 0,0881795550103276
105 577 0,0880267308248677
106 587 0,0878767704657112
107 593 0,0877285802962918
108 599 0,0875821218984683
109 601 0,087436394574178 236714,3661846043 20806,45072309352 20959 -152,54
110 613 0,0872937577151663
111 617 0,0871522767464221
112 619 0,0870114814689642
113 631 0,0868735868866045
114 641 0,0867380586699327
115 643 0,0866031627777555
116 647 0,0864693093576972
117 653 0,0863368908135047
118 659 0,0862058788395844
119 661 0,0860754614737151
120 673 0,0859475633140216
121 677 0,0858206097493037
122 683 0,0856949573192169
123 691 0,0855709414620255
124 701 0,0854488716453893 317059,1048315008 27216,34275274894 27362 -145,65
125 709 0,0853283513750855
126 719 0,0852096749475819
127 727 0,085092467691808
128 733 0,0849763797413417
129 739 0,0848613914061031
130 743 0,0847471768820034
131 751 0,0846343311071938
132 757 0,0845225288203943
133 761 0,0844114611084096
134 769 0,0843016932786197
135 773 0,0841926354606655
136 787 0,0840856562542351
137 797 0,0839801535487718
138 809 0,0838763461896263 415260,3210359806 34968,51844602926 35023 -54,48
139 811 0,0837729228281101
140 821 0,0836708851632768
141 823 0,083569219446189
142 827 0,0834681683948635
143 829 0,0833674830288866
144 839 0,0832681177332622
145 853 0,0831704997757789
146 857 0,083073451351303
147 859 0,0829767418619534
148 863 0,0828805926825074
149 877 0,0827860880158226
150 881 0,082692119697984
151 883 0,0825984706383034
152 887 0,0825053494763662
153 907 0,0824143843722026 524465,0252147813 43376,46217782791 43402 -25,53
154 911 0,0823239185276667
155 919 0,0822343386380827
156 929 0,0821458194361042
157 937 0,0820581504719248
158 941 0,0819709473364604
159 947 0,0818843887859468
160 953 0,0817984660275145
161 967 0,0817138760936701
162 971 0,0816297217413594
163 977 0,0815461703373253
164 983 0,0814632139076841
165 991 0,0813810108664049
166 997 0,0812993849778729
167 1009 0,0812188107608482 648973,4330356403 52875,85044653966 52746 +129,85
168 1013 0,0811386342447961
169 1019 0,0810590084997079
170 1021 0,0809796167186113
171 1031 0,0809010719885253
172 1033 0,0808227553651095
173 1039 0,0807449663801575
174 1049 0,0806679931042946
175 1051 0,0805912395428253
176 1061 0,0805152817298726
177 1063 0,0804395382851596
178 1069 0,0803642908218433
179 1087 0,0802903586315748
180 1091 0,0802167652689427
181 1093 0,0801433739009016
182 1097 0,0800703170422864
183 1103 0,0799977238264729
184 1109 0,079925588818514 789713,774389233 63302,33841615057 63189 +113,33
185 1117 0,0798540350236899
Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Поиск закономерности в величине погрешности

Комментарий теории:#19  Сообщение Сергей » 27 авг 2010, 14:24


Это, если можно так назвать, обратный ход. Когда по количеству простых чисел

на интервале (p_n,m) находим значение (m)
И могу утверждать у меня получился очень неплохой предварительный результат, конечно он требует доработки, но как мне кажется так называемый обратный ход довольно перспективен
Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Поиск закономерности в величине погрешности

Комментарий теории:#20  Сообщение Сергей » 29 авг 2010, 15:32



Эти две формулы имеют одно общее свойство, погрешность вычисления количества простых чисел на интервале (P_n,m) изменяется равномерно. Не получается только объеденить их в одну формулу по одинаковым погрешностям, тогда можно было бы получать точное значение.
Сергей
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Пред.След.

Вернуться в Математика

 


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1